|  | 长型封堵气囊 该气囊对于快速可靠的管道、水管或排水口密封起到了决定性作用。尤其常被用于依据EN1610标准新铺设或清洁过的水或空气管道的维修、养护或气密试验。 | 
| Merkmale | Bestellinformationen | Support Dokumente | 
|  | Merkmale | 
维修或养护时对管道的密闭封堵
用于管道破裂、洪水、管道检测、养护维修
对新铺设或清洁的管道依据DIN EN 1610标准的气密试验
气温耐受性(在-30°C至80°C的温度范围内)
出于安全原因,我们建议您使用支撑设备以及气压保险装置
|  | Bestellinformationen | 
| Art.-Nr. | Produktbezeichnung | Eigenschaften | LxBxH & Gewicht | |
| 2001117 | RVA 1000-1600 | 工作范围: 1000 - 1600 mm 充气压力: 1,5 bar 反压力: 0,5 bar | 2070 × 850 × 850 mm | Angebot
 | 
| 2001115 | RVA 600-1200 | 工作范围: 600 - 1200 mm 充气压力: 1,5 bar 反压力: 0,5 bar | 1360 × 560 × 560 mm | Angebot
 | 
| 2001112 | RVA 500-1000 | 工作范围: 500 - 1000 mm 充气压力: 2,5 bar 反压力: 1,0 bar | 1130 × 450 × 450 mm | Angebot
 | 
| 2001110 | RVA 300-600 | 工作范围: 300 - 600 mm 充气压力: 2,5 bar 反压力: 1,0 bar | 790 × 290 × 290 mm | Angebot
 | 
| 2001109 | RVA  200-400 | 工作范围: 200 - 400 mm 充气压力: 2,5 bar 反压力: 1,0 bar | 640 × 190 × 190 mm | Angebot
 | 
| 2001108 | RVA 150-300 | 工作范围: 150 - 300 mm 充气压力: 2,5 bar 反压力: 1,0 bar | 610 × 135 × 135 mm | Angebot
 | 
| 2001107 | RVA 100-200 | 工作范围: 100 - 200 mm 充气压力: 2,5 bar 反压力: 1,0 bar | 570 × 96 × 96 mm | Angebot
 | 
| 2001105 | RVA 70-150 | 工作范围: 70 - 150 mm 充气压力: 2,5 bar 反压力: 1,0 bar | 380 × 67 × 67 mm | Angebot
 | 
| 2001103 | RVA 50-100 | 工作范围: 50 - 100 mm 充气压力: 2,5 bar 反压力: 1,0 bar | 390 × 47 × 47 mm | Angebot
 | 
| 2001102 | RVA 50-70 | 工作范围: 50 - 70 mm 充气压力: 2,0 bar 反压力: 1,0 bar | 115 × 47 × 47 mm | Angebot
 | 
| 2001101 | RVA 35-50 | 工作范围: 35 - 50 mm 充气压力: 2,0 bar 反压力: 1,0 bar | 105 × 32 × 32 mm | Angebot
 | 
| 2001100 | RVA 18-35 | 工作范围: 18 - 35 mm 充气压力: 2,0 bar 反压力: 1,0 bar | 100 × 18 × 18 mm | Angebot
 | 
| Datenschutzrichtlinie Cookies & Internetwerbung About us Kontakt | Bleibe auf dem Laufenden Newsletter abonnieren
 
 | So findest du uns Hier erreichst du uns 电话:025-86618785 邮箱:contact@delta.org.cn 地址:江苏省南京市江北新区雨合路6号光电科技园C座16-19层 |