|  | 带通道的短型检测气囊 它们具有三种功能:密封、水或气体检测以及导流引流。因其较短的形状,它特别适用于家庭管道密封以及对弹性以及弯曲度有要求的情况中。空心圆柱结构具有结构的构造,使检测气囊可以适用于各种管道材料,这也使其具有优异的密封性的同时适用于各种领域。 | 
| Merkmale | Bestellinformationen | Support Dokumente | 
|  | Merkmale | 
在较小管径或弯曲处亦易于操作
对非密封管道中污水的导流或对液体的拦截以及部分导流
依据DIN EN 1610标准的液体或气体密闭性测试
气温耐受性(在-30°C至80°C的温度范围内)
包括通风漂浮软管
出于安全原因,我们建议您使用支撑设备以及气压保险装置
|  | Bestellinformationen | 
| Art.-Nr. | Produktbezeichnung | Eigenschaften | LxBxH & Gewicht | |
| 2001228 | RVD-K 250-300 | 工作范围: 250 - 300 mm 通口: 2" Storz-C 充气压力: 2,5 bar 反压力: 0,5 bar | 350 × 240 × 240 mm | Angebot
 | 
| 2001225 | RVD-K 200-250 | 工作范围: 200 - 250 mm 通口: 2" Storz-C 充气压力: 2,5 bar 反压力: 0,5 bar | 320 × 180 × 180 mm | Angebot
 | 
| 2001222 | RVD-K 150-200 | 工作范围: 150 - 200 mm 通口: 1" Geka 充气压力: 2,5 bar 反压力: 0,5 bar | 280 × 140 × 140 mm | Angebot
 | 
| 2001221 | RVD-K 100-150 | 工作范围: 100 - 150 mm 通口: 1/2" Geka 工作范围: 2,5 bar 反压力: 0,5 bar | 220 × 90 × 90 mm | Angebot
 | 
| 2001220 | RVD-K 70-100 | 工作范围: 70 - 100 mm 通口: 1/2" Geka 充气压力: 2,5 bar 反压力: 0,5 bar | 185 × 67 × 67 mm | Angebot
 | 
| 2001223 | RVD-K 50-70 | 工作范围: 50 - 70 mm 通口: 1/4" Geka 充气压力: 2,5 bar 反压力: 0,5 bar | 180 × 46 × 46 mm | Angebot
 | 
| Datenschutzrichtlinie Cookies & Internetwerbung About us Kontakt | Bleibe auf dem Laufenden Newsletter abonnieren
 
 | So findest du uns Hier erreichst du uns 电话:025-86618785 邮箱:contact@delta.org.cn 地址:江苏省南京市江北新区雨合路6号光电科技园C座16-19层 |